|
|
MOCO radzi...
|
|
Zobacz film z montażu deski elewacyjnej RHOMBO (Rhombo Duo, RHO). więcej »
|
|
|
Katalog produktów » Deski elewacyjne
|
|
Profil "Soft Line" |  |
|
| świerk skandynawski | |
|
grubość | 19 mm | |
szerokość | 121 mm | |
szerokość krycia | 111 mm | |
|
długość | 3,90 m, 4,80 m (lub inne do uzgodnienia) |
|
jakość drewna | Kat. A/B (70% A, 30% B) lub Kat. A | |
|
| |
|
Profil "Blockhaus" |  |
|
| świerk skandynawski | |
|
grubość | 19 mm | |
szerokość | 96 mm | |
szerokość krycia | 86 mm | |
|
długość | 3,90 m, 4,80 m (lub inne do uzgodnienia) |
|
jakość drewna | Kat. A/B (70% A, 30% B) | |
|
| |
|
Profil "Rund block" |  |
|
| świerk skandynawski | modrzew syberyjski |
|
grubość | 24 mm | 26 mm |
szerokość | 146 mm | 146 mm |
szerokość krycia | 128 mm | 128 mm |
|
długość | 3,90 m, 4,80 m (lub inne do uzgodnienia) |
|
jakość drewna | Kat. A/B (70% A, 30% B) | Kat. A/B (50% A, 50% B) |
|
| |
|
Profil "Variant" |  |
|
| świerk skandynawski | modrzew syberyjski |
|
grubość | 26 mm | 26 mm |
szerokość | 146 mm | 146 mm |
szerokość krycia | 128 mm | 128 mm |
|
długość | 3,90 m, 4,80 m (lub inne do uzgodnienia) |
|
jakość drewna | Kat. A/B (70% A, 30% B) | Kat. A/B (50% A, 50% B) |
|
uwagi | deska dostępna również w wersji szorstko piłowanej |
|
Profil "Faza" |  |
|
| świerk skandynawski | modrzew syberyjski |
|
grubość | 19 mm | 21 mm |
szerokość | 121 mm | 121 mm |
szerokość krycia | 111 mm | 111 mm |
|
długość | 3,90 m, 4,80 m (lub inne do uzgodnienia) |
|
jakość drewna | Kat. A/B (70% A, 30% B) | Kat. A/B (50% A, 50% B) |
|
| |
|
Profil "A" |  |
|
| świerk skandynawski | |
|
grubość | 19 mm | |
szerokość | 96 mm | |
szerokość krycia | 88 mm | |
|
długość | 3,90 m, 4,80 m (lub inne do uzgodnienia) |
|
jakość drewna | Kat. A/B (70% A, 30% B) lub Kat. A | |
|
| |
|
Profil "Variant klin" |  |
|
| świerk skandynawski | |
|
grubość | 22 mm | |
szerokość | 146 mm | |
szerokość krycia | 128 mm | |
|
długość | 3,90 m, 4,80 m (lub inne do uzgodnienia) |
|
jakość drewna | Kat. A/B (70% A, 30% B) | |
|
uwagi | deska dostępna również w wersji szorstko piłowanej |
|
Profil "Zetka" |  |
|
| świerk skandynawski | modrzew syberyjski |
|
grubość | 22 mm | 22 mm |
szerokość | 146 mm | 146 mm |
szerokość krycia | 131 mm | 131 mm |
|
długość | 3,90 m, 4,80 m (lub inne do uzgodnienia) |
|
jakość drewna | Kat. A/B (70% A, 30% B) | Kat. A/B (50% A, 50% B) |
|
| |
|
Profil "Sztulp plus" |  |
|
| świerk skandynawski | |
|
grubość | 19 mm | |
szerokość | 146 mm | |
szerokość krycia | 126 mm | |
|
długość | 3,90 m, 4,80 m (lub inne do uzgodnienia) |
|
jakość drewna | Kat. A/B (70% A, 30% B) | |
|
| |
|
Profil "Żaluzja Rhombus" |  |
|
| modrzew syberyjski | modrzew syberyjski |
|
grubość | 27 mm | 32 mm |
szerokość | 56 mm | 68 mm |
| | |
|
długość | 3,90 m, 4,80 m (lub inne do uzgodnienia) |
|
jakość drewna | Kat. A/B (50% A, 50% B) | Kat. A/B (50% A, 50% B) |
|
| |
|
Profil "Rhombo" |  |
|
| świerk skandynawski | modrzew syberyjski |
|
grubość | 34 mm | 34 mm |
szerokość | 146 mm | 146 mm |
szerokość krycia | 132 mm | 132 mm |
|
długość | 3,90 m, 4,80 m (lub inne do uzgodnienia) |
|
jakość drewna | Kat. A/B (70% A, 30% B) | Kat. A/B (50% A, 50% B) |
|
| |
|
Profil "Multi Fix" |  |
|
| świerk skandynawski | modrzew syberyjski |
|
grubość | 24/17 mm | 23/16 mm |
szerokość | 171 mm | 165 mm |
szerokość krycia | 155 mm | 150 mm |
|
długość | 3,90 m, 4,80 m (lub inne do uzgodnienia) |
|
jakość drewna | Kat. A/B (70% A, 30% B) | Kat. A/B (50% A, 50% B) |
|
| |
|
Profil "Multi Plus" |  |
|
| świerk skandynawski | modrzew syberyjski |
|
grubość | 28/21 mm | 28/21 mm |
szerokość | 171 mm | 171 mm |
szerokość krycia | 155 mm | 155 mm |
|
długość | 3,90 m, 4,80 m (lub inne do uzgodnienia) |
|
jakość drewna | Kat. A/B (70% A, 30% B) | Kat. A/B (50% A, 50% B) |
|
| |
|
|